Синфазные делители
Сумматоры мощности на два канала
Д2/С2 - 3,4 ... 3,9 ГГц
Полоса рабочих частот 500 МГц
Предназначены для синфазного деления на два или суммирования мощности двух к а н а л о в СВЧ в а н те н н о - ф и д е р н ы х устройствах (АФУ) и в каналах приёмо- передающей (ПРМ/ПРД) аппаратуры сантиметрового диапазона.
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих частот | 3,4…3,9 ГГц |
Волновые сопротивления входов/выходов | 50 Ом |
Деление/суммирование | равномерное |
Потери на деление/суммирование | менее 0,2 дБ |
Максимальный КСВ входов/выходов не более | 1,17 |
Минимальная развязка между входами 1,2 или между выходами 1,2 | не менее 19 дБ |
Максимальная суммарная мощность для изделия | до 100 Вт |
Сумматоры мощности на восемь каналов
Д8/С8 - 3,4 ... 3,9 ГГц
Полоса рабочих частот 500 МГц
Предназначены для синфазного деления на 8 или суммирования мощности 8-и каналов СВЧ в антенных решётках (АР), АФУ и в каналах ПРМ/ПРД аппаратуры сантиметрового диапазона.
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих частот | 3,4…3,9 ГГц |
Волновые сопротивления входов/выходов | 50 Ом |
Деление/суммирование | равномерное |
Потери на деление/суммирование | менее 0,3 дБ |
Максимальный КСВ входов/выходов не более | 1,2 |
Минимальная развязка между входами 1,2;…;7,8 или между выходами | не менее 20 дБ |
Максимальная суммарная мощность для изделия | до 100 Вт |
Блок контроля достоверности (ПКД)
Блок контроля достоверности (ПКД) предназначен для регистрации ошибок, возникающих при передаче цифровой информации по каналам связи, а также...
подробнее...